by Fmeaddons

Angebot!

Herren SALOMON Sandalen & Wassertaugliche Schuhe | RX BREAK 4.0 Navy Blazer / Poseidon / Taos Taupe

 106.60  52.48

Vorrätig

Artikelnummer: L-893.N4755 Kategorien: , , , Schlüsselworte: ,

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren SALOMON Sandalen & Wassertaugliche Schuhe | RX BREAK 4.0 Navy Blazer / Poseidon / Taos Taupe”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie

Schuhe damen

Bestellgröße FOOT LENGTH (CM) / FOOT LENGTH (INCH) UK US JP
36 21.5 / 8,5 3.5 5 W 22
36 2/3 22 / 8,7 4 5.5 W 22,5
37 1/3 22.5 / 8,9 4.5 6 W 23
38 23 / 9,1 5 6.5 W 23,5
38 2/3 23.5 / 9,3 5.5 7 W 24
39 1/3 24 / 9,4 6 7.5 W 24,5
40 24.5 / 9,6 6.5 8 W 25
40 2/3 25 / 9,8 7 8.5 W 25,5
41 1/3 25.5 / 10 7.5 9 W 26
42 26 / 10,2 8 9.5 W 26,5
42 2/3 26.5 / 10,4 8.5 10 W 27
43 1/3 27 / 10,6 9 10.5 W 27,5
44 27.5 / 10,8 9.5 11 W 28
44 2/3 28 / 11 10 11.5 W 28,5
45 1/3 28.5 / 11,2 10.5 12 W 29
46 29 / 11,4 11 12.5 W 29,5
46 2/3 29.5 / 11,6 11.5 13 W 30
47 1/3 30 / 11,8 12 13.5 W 30,5
48 30.5 / 12 12.5 14 W 31
48 2/3 31 / 12,2 13 14.5 W 31,5
49 1/3 31.5 / 12,4 13.5 15 W 32
50 32 / 12,6 14 15.5 W 32,5
50 2/3 32.5 / 12,8 14.5 16 W 33

Shorts und Hosen Damen

Bestellgröße WAIST (CM) / WAIST (INCH) HIP (CM) / HIP (INCH) INSEAM PANT (CM) / INSEAM PANT (INCH) GERMANY/SPAIN FRANCE ITALY
XS 62-68 / 24-27 86-92 / 34-36 76 / 29,9 30/32 32/34 36/38
S 68-74 / 27-29 92-98 / 36-39 77,5 / 30,5 34/36 36/38 40/42
M 74-80 / 29-31 98-104 / 39-41 79 / 31,1 38/40 40/42 44/46
L 80-89 / 31-35 104-111 / 41-44 80,5 / 31,7 42/44 44/46 48/50
XL 89-98 / 35-39 111-119 / 44-47 82 / 32,3 46/48 48/50 52/54

T-Shirts und Oberteile Damen

Bestellgröße CHEST (CM) / CHEST (INCH) WAIST (CM) / WAIST (INCH) HIP (CM) / HIP (INCH) SLEEVE LENGTH (CM) / SLEEVE LENGTH (INCH)
XS 81-86 / 32-34 63-70 / 25-28 86-94 / 34-37 76 / 30
S 86-91 / 34-36 70-75 / 28-30 94-99 / 37-39 77,5 / 31
M 91-96 / 36-38 75-80 / 30-31 99-104 / 39-41 79 / 31
L 96-102 / 38-40 80-86 / 31-34 104-110 / 41-43 81 / 32
XL 102-110 / 40-43 86-94 / 34-37 110-118 / 43-46 83 / 33
XXL 110-118 / 43-46 94-102 / 37-40 118-126 / 46-50 85 / 33

Women's Advanced Sports Bras

Bestellgröße SIZE (CM) / SIZE (INCH) EUR/JP GB/US
85B 84-86 / 33.1-33.9 70B 32B
85C 86-88 / 33.9-34.6 70C 32C
85D 88-90 / 34.6-35.4 70D 32D
90A 87-89 / 34.3-35 75A 34A
90B 89-91 / 35-35.8 75B 34B
90C 91-93 / 35.8-36.6 75C 34C
90D 93-95 / 36.6-37.4 75D 34D
95A 92-94 / 36.2-37 80A 36A
95B 94-96 / 37-37.8 80B 36B
95C 96-98 / 37.8-38.6 80C 36C
95D 98-100 / 38.6-39.4 80D 36D

Women's Sports Bras

Bestellgröße BUST MEASUREMENT (CM) / BUST MEASUREMENT (INCH)
XS 81-86 / 32-34
S 86-91 / 34-36
M 91-96 / 36-38
L 96-102 / 38-40
XL 102-110 / 40-43
XXL 110-118 / 43-46

Wayfarer-Hose Damen

Bestellgröße WAIST HIP INSEAM FRANCE US/CAN UK ITALY
32/L 67-70 91-94 83,5 34/L 2/L 6/L 38/L
32/R 67-70 91-94 78,5 34/R 2/R 6/R 38/R
32/S 67-70 91-94 73,5 34/S 2/S 6/S 38/S
34/L 70-72 94-96 83,5 36/L 4/L 8/L 40/L
34/R 70-72 94-96 78,5 36/R 4/R 8/R 40/R
34/S 70-72 94-96 73,5 36/S 4/S 8/S 40/S
36/L 72-75 96-99 83,5 38/L 6/L 10/L 42/L
36/R 72-75 96-99 78,5 38/R 6/R 10/R 42/R
36/S 72-75 96-99 73,5 38/S 6/S 10/S 42/S
38/L 75-77 99-101 83,5 40/L 8/L 12/L 44/L
38/R 75-77 99-101 78,5 40/R 8/R 12/R 44/R
38/S 75-77 99-101 73,5 40/S 8/S 12/S 44/S
40/L 77-80 101-104 83,5 42/L 10/L 14/L 46/L
40/R 77-80 101-104 78,5 42/R 10/R 14/R 46/R
40/S 77-80 101-104 73,5 42/S 10/S 14/S 46/S
42/L 80-83 104-107 83,5 44/L 12/L 16/L 48/L
42/R 80-83 104-107 78,5 44/R 12/R 16/R 48/R
42/S 80-83 104-107 73,5 44/S 12/S 16/S 48/S
44/L 83-86 107-110 83,5 46/L 14/L 18/L 50/L
44/R 83-86 107-110 78,5 46/R 14/R 18/R 50/R
44/S 83-86 107-110 73,5 46/S 14/S 18/S 50/S

Wayfarer-Hose Damen

Bestellgröße WAIST HIP INSEAM FRANCE US/CAN UK ITALY
32 67-70 91-94 76 34 2 6 38
34 70-72 94-96 77 36 4 8 40
36 72-75 96-99 78 38 6 10 42
38 75-77 99-101 79 40 8 12 44
40 77-80 101-104 80 42 10 14 46
42 80-83 104-107 81 44 12 16 48
44 83-86 107-110 82 46 14 18 50

Mützen und Caps Damen

Bestellgröße HEAD (CM)HEAD (INCH)
S/M 54 / 21.3
L/XL 59 / 23.2

Handschuhe Damen

Bestellgröße HAND LENGTH (CM) / HAND LENGTH (INCH) HAND WIDTH (CM) / HAND WIDTH (INCH) WRIST CIRCUMFERENCE (CM) / WRIST CIRCUMFERENCE (INCH)
XS 14,6 / 5,7 7,2 / 2,8 13,6 / 5,4
S 15,5 / 6,1 7,55 / 3 14,6 / 5,7
M 16,4 / 6,5 7,9 / 3,1 15,6 / 6,1
L 17,3 / 6,8 8,25 / 3,2 16,6 / 6,5
XL 18,2 / 7,2 8,6 / 3,4 17,6 / 6,9

Schuhe Herren

Bestellgröße FOOT LENGTH (CM) / FOOT LENGTH (INCH) UK US JP
36 21,5 / 8,5 3.5 4M 22
36 2/3 22 / 8,7 4 4.5 M 22,5
37 1/3 22,5 / 8,9 4.5 5 M 23
38 23 / 9,1 5 5.5 M 23,5
38 2/3 23,5 / 9,3 5.5 6 M 24
39 1/3 24 / 9,4 6 6.5 M 24,5
40 24,5 / 9,6 6.5 7 M 25
40 2/3 25 / 9,8 7 7.5 M 25,5
41 1/3 25,5 / 10 7.5 8 M 26
42 26 / 10,2 8 8.5 M 26,5
42 2/3 26,5 / 10,4 8.5 9 M 27
43 1/3 27 / 10,6 9 9.5 M 27,5
44 27,5 / 10,8 9.5 10 M 28
44 2/3 28 / 11 10 10.5 M 28,5
45 1/3 28,5 / 11,2 10.5 11 M 29
46 29 / 11,4 11 11.5 M 29,5
46 2/3 29,5 / 11,6 11.5 12 M 30
47 1/3 30 / 11,8 12 12.5 M 30,5
48 30,5 / 12 12.5 13 M 31
48 2/3 31 / 12,2 13 13.5 M 31,5
49 1/3 31,5 / 12,4 13.5 14 M 32
50 32 / 12,6 14 14.5 M 32,5
50 2/3 32,5 / 12,8 14.5 15 M 33

Shorts und Hosen Herren

Bestellgröße WAIST (CM) / WAIST (INCH) HIP (CM) / HIP (INCH) INSEAM PANT (CM) / INSEAM PANT (INCH) Germany/Italy France/Spain UK/US/Canada
XS 71-77 / 28-30 84-90 / 33-35 7931 40/42 32/34 24/26
S 77-83 / 30-33 90-96 / 35-38 80,5 / 32 44/46 36/38 28/30
M 83-89 / 33-35 96-102 / 38-40 82 / 32 48/50 40/42 32/34
L 89-95 / 35-37 102-108 / 40-43 83,5 / 33 52/54 44/46 36/38
XL 96-104 / 38-41 109-117 / 43-46 85 / 33 56/58 48/50 40/42
XXL 104-112 / 41-44 117-125 / 46-49 86,5 / 34 60 52 44

T-Shirts und Oberteile Herren

Bestellgröße CHEST (CM) / CHEST (INCH) WAIST (CM) / WAIST (INCH) HIP (CM) / HIP (INCH) SLEEVE LENGTH (CM) / SLEEVE LENGTH (INCH)
XS 85-91 / 33-36 71-77 / 28-30 84-90 / 33-35 81.5 / 32,1
S 91-97 / 36-38 77-83 / 30-33 90-96 / 35-38 83.5 / 32,9
M 97-103 / 38-41 83-89 / 33-35 96-102 / 38-40 85.5 / 33,7
L 103-109 / 41-43 89-95 / 35-37 102-108 / 40-43 87.5 / 34,4
XL 110-118 / 43-46 96-104 / 38-41 109-117 / 43-46 90.5 / 35,6
XXL 118-126 / 46-50 104-112 / 41-44 117-125 / 46-49 93.5 / 36,8

Wayfarer-Hose Herren

Bestellgröße WAIST HIP INSEAM France/SPAIN UK/US/CAN
46/L 80-83 93-96 87 38/L 30/L
46/R 80-83 93-96 82 38/R 30/R
46/S 80-83 93-96 77 38/S 30/S
48/L 83-86 96-99 87 40/L 32/L
48/R 83-86 96-99 82 40/R 32/R
48/S 83-86 96-99 77 40/S 32/S
50/L 86-89 99-102 87 42/L 34/L
50/R 86-89 99-102 82 42/R 34/R
50/S 86-89 99-102 77 42/S 34/S
52/L 89-92 102-105 87 44/L 36/L
52/R 89-92 102-105 82 44/R 36/R
52/S 89-92 102-105 77 44/S 36/S
54/L 92-95 105-108 87 46/L 38/L
54/R 92-95 105-108 82 46/R 38/R
54/S 92-95 105-108 77 46/S 38/S
56/L 96-100 109-113 87 48/L 40/L
56/R 96-100 109-113 82 48/R 40/R
56/S 96-100 109-113 77 48/S 40/S
58/L 100-104 113-117 87 50/L 42/L
58/R 100-104 113-117 82 50/R 42/R
58/S 100-104 113-117 77 50/S 42/S

Wayfarer-Hose Herren

Bestellgröße WAIST HIP INSEAM France/Spain UK/US/CAN
46 80-83 93-96 80 38 30
48 83-86 96-99 81 40 32
50 86-89 99-102 82 42 34
52 89-92 102-105 83 44 36
54 92-95 105-108 84 46 38
56 96-100 109-113 85 48 40
58 100-104 113-117 86 50 42

Handschuhe Herren

Bestellgröße HAND LENGTH (CM) / HAND LENGTH (INCH) HAND WIDTH (CM) / HAND WIDTH (INCH) WRIST CIRCUMFERENCE (CM) / WRIST CIRCUMFERENCE (INCH)
S 16,4 / 6,5 8,1 / 3,2 15,7 / 6,2
M 17,2 / 6,8 8,5 / 3,3 16,7 / 6,6
L 18,2 / 7,2 8,9 / 3,5 17,7 / 7
XL 19,1 / 7,5 9,3 / 3,7 19,2 / 7,6
XXL 20,1 / 7,9 9,7 / 3,8 20,7 / 8,1

Mützen und Caps Herren

Bestellgröße HEAD (CM) / HEAD (INCH)
S/M 54 / 21.3
L/XL 59 / 23.2

Schuhe kinder

Order size 1FUßLÄNGE (CM) / FUßLÄNGE (INCH) UK US
26 16 / 6,3 8.5K 9K
27 16,5 / 6,5 9.5K 10K
28 17 / 6,7 10K 10.5K
29 17,5 / 6,9 10.5K 11K
30 18,5 / 7,3 11.5K 12K
31 19 / 7,5 12.5K 13K
32 20 / 7,9 13.5K 1
33 20,5 / 8,1 1 1.5
34 21 / 8,3 2 2
35 21,5 / 8,5 2.5 3
36 22 / 8,7 3.5 4
37 22,5 / 8,9 4 5
38 23,5 / 9,3 5 6